类ABS,阻燃ABS
硅胶,PP,类PA
POM
加工精度:±0.1mm
用CNC加工或3D打印加工原型
将原型放到简易模具中央,
然后在里面倒入液态硅胶
将硅胶模具用刀片分成两部分,
原型从固化的硅胶模具中取出,
空出来跟原型一样腔体
液态的复模材料注入模具,
材料在模具中固化后,
形成与原型一样的产品
类别 | 类ABS | 类ABS | 耐温ABS | 阻燃ABS | 类亚克力 | 类PC | 类橡胶 | 透明软胶 | 可调节硬度PP | 类PP | 类PA | POM |
材料名称 | PX5118 | Hei-Cast8158 | PUCast618 | Hei-Cast8263 | Hei-Cast8742 | DPI-PX-527 | Hei-Cast 8400 | Hei-Cast T0387 | Hei-Cast 8570 | Hei-Cast8550 | Hei-Cast 8150 | UP 6160-LS |
材料特点 | 类ABS,物理性能好,固话速度快,尺寸精度高,适合外壳类生产 | 新款ABS,固话速度快,性价比高,可快速制造脱模。可添加玻纤提高强度 | 弹性强度更高,可以生产汽车空调通风管,电热器。可添加玻纤提高强度 | 医疗设备,新能源车飞机等内饰,具有防火特性。可添加玻纤提高强度 | 抗UV,高透明,不变黄,适合车灯等产品 | 透明色,可以调色,时间久会变黄,适合透明度要求高的产品 | 流动性好,固化速度快 | 流动性好,拉力强,可调硬度50-90A之间 | 可调弯曲强度1600-600MPa,适合保险杠,仪表,车门内饰等 | 适合做大型的产品 | 耐高温,固话速度快,可以快速脱模 | 耐高温200℃,强度高,适合耐高温的产品 |
颜色 | 黑/白/米黄 | 黑/白/米黄 | 黑 | 黑/白 | 透明 | 透明 | 黑/白/可调色 | 透明 | 乳白/黑 | 黑/无色透明 | 黑/白/米黄 | 淡黄 |
变形温度JIS K-7207(18.5KG/CM2) | 80℃ | 100℃ | 120℃ | 80℃ | 80℃ | 100℃ | 90℃ | 80℃ | 90℃ | 70℃ | 115℃ | 200℃ |
硬度(Shore D) | 78D | 84D | 80D | 83D | 85D | 70D | 20-90A | 30-80A | 85D | 76D | 84D | 81D |
拉伸强度(MPa) | 55MPa | 60MPa | 55MPa | 68MPa | 60MPa | 70MPa | 可调 | 1.5--40MPa | 50MPa | 34MPa | 73MPa | 69MPa |
伸度JIS K-6911(%) | 16% | 15% | 13% | 15% | 13% | 13% | 200-280% | 260-300% | 35% | 72% | 16% | 16% |
弯曲强度(MPa) | 78MPa | 80MPa | 70MPa | 93MPa | 80MPa | 1000MPa | 可调 | 可调 | 65MPa | 39MPa | 179MPa | 128MPa |
弯曲模量(MPa) | 1800MPa | 2000MPa | 2200MPa | 2200MPa | 2000MPa | 2600MPa | 可调 | 可调 | 1600MPa | 960MPa | 1830MPa | 2200MPa |
冲击强度(KJ/M2) | 65 | 142 | 80 | 10 | 7 | 20 | 可调 | 可调 | 7 | 10 | 122 | 44 |
缩水率(‰) | 3‰ | 3‰ | 3‰ | 3‰ | 3‰ | 4‰ | 4-6‰ | 5‰ | 4‰ | 4‰ | 3‰ | 4‰ |
最薄壁厚(mm) | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
ABS+PC,表面UV,丝印
ABS+PC,喷漆
喷漆银色
软胶复模